歡迎訪問凯发APP | 官网官方網站!
型號 | 臭氧産量g/h | 電源V/Hz | 整機功率kw | 濃度 |
外型尺寸 (寬×深×高mm) |
備注 | 型號 | 臭氧産量g/h |
JR -S-D10 | 10 | 220/50 | 0.12 | 7-80mg/L | 400×250×220 | 自帶無油空壓機可外接氧氣瓶使用。 | JR -S-D10 | 10 |
JR -S-D20 | 20 | 0.25 | 400×250×220 | JR -S-D20 | 20 | |||
JR -S-D30 | 30 | 0.35 | 400×365×770 | JR -S-D30 | 30 | |||
JR -S-D40 | 40 | 0.45 | 420×365×770 | JR -S-D40 | 40 | |||
型號 | 臭氧産量g/h | 電源V/Hz | 整機功率kw | 濃度 |
外型尺寸 (寬×深×高mm) |
備注 | 型號 | 臭氧産量g/h |